宅建合格WebCD講座TOP » 解答速報と動向 » 平成23年度解答速報と動向(正答表)
平成23年度解答速報と動向(正答表)
平成23年度正答表 計324人
ご協力頂いた解答人数 計324人
(内一般261人)(内5問免除者63人)
| 問題 | 正解者数 | 解答 | 正解率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 4 | 91% |
| 2 | 262 | 1 | 81% |
| 3 | 146 | 4 | 45% |
| 4 | 191 | 2 | 59% |
| 5 | 216 | 3 | 67% |
| 6 | 146 | 1 | 45% |
| 7 | 234 | 4 | 72% |
| 8 | 258 | 2 | 80% |
| 9 | 263 | 3 | 81% |
| 10 | 287 | 4 | 89% |
| 11 | 152 | 3 | 47% |
| 12 | 174 | 2 | 54% |
| 13 | 258 | 3 | 80% |
| 14 | 185 | 4 | 57% |
| 15 | 111 | 3 | 34% |
| 16 | 138 | 2 | 43% |
| 17 | 215 | 4 | 66% |
| 18 | 227 | 1 | 70% |
| 19 | 166 | 3 | 51% |
| 20 | 265 | 4 | 82% |
| 21 | 223 | 1 | 69% |
| 22 | 199 | 3 | 61% |
| 23 | 101 | 1 | 31% |
| 24 | 125 | 3 | 39% |
| 25 | 183 | 2 | 56% |
| 26 | 277 | 3 | 85% |
| 27 | 155 | 2 | 48% |
| 28 | 223 | 4 | 69% |
| 29 | 149 | 4 | 46% |
| 30 | 213 | 2 | 66% |
| 31 | 275 | 3 | 85% |
| 32 | 178 | 2 | 55% |
| 33 | 304 | 4 | 94% |
| 34 | 191 | 1 | 59% |
| 35 | 284 | 1 | 88% |
| 36 | 294 | 1 | 91% |
| 37 | 297 | 1 | 92% |
| 38 | 266 | 2 | 82% |
| 39 | 237 | 2 | 73% |
| 40 | 243 | 4 | 75% |
| 41 | 283 | 4 | 87% |
| 42 | 184 | 1 | 57% |
| 43 | 197 | 4 | 61% |
| 44 | 270 | 3 | 83% |
| 45 | 213 | 3 | 66% |
| 46 | 85 | 2 | 33% |
| 47 | 240 | 1 | 92% |
| 48 | 156 | 2 | 60% |
| 49 | 209 | 4 | 80% |
| 50 | 230 | 3 | 88% |
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成22年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成21年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成20年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成19年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成18年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成17年度の解答速報と動向








