宅建合格WebCD講座TOP » 解答速報と動向 » 平成23年度解答速報と動向(5問免除者の方々の得点結果と分布表)
平成23年度解答速報と動向
(5問免除者の方々の得点結果と分布表)
得点結果「5問免除者63人」
| 得点 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9.52% |
| 1 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0.00% |
| 13 | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0.00% |
| 24 | 1 | 1.59% |
| 25 | 0 | 0.00% |
| 26 | 0 | 0.00% |
| 27 | 0 | 0.00% |
| 28 | 0 | 0.00% |
| 29 | 2 | 3.17% |
| 30 | 3 | 4.76% |
| 31 | 1 | 1.59% |
| 32 | 2 | 3.17% |
| 33 | 3 | 4.76% |
| 34 | 6 | 9.52% |
| 35 | 8 | 12.70% |
| 36 | 11 | 17.46% |
| 37 | 6 | 9.52% |
| 38 | 5 | 7.94% |
| 39 | 1 | 1.59% |
| 40 | 2 | 3.17% |
| 41 | 2 | 3.17% |
| 42 | 0 | 0.00% |
| 43 | 2 | 3.17% |
| 44 | 0 | 0.00% |
| 45 | 1 | 1.59% |
| 46 | 0 | 0.00% |
| 47 | 1 | 1.59% |
| 48 | 0 | 0.00% |
| 49 | 0 | 0.00% |
| 50 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 63 | 100.00% |
▲クリックで拡大画像
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成22年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成21年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成20年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成19年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成18年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成17年度の解答速報と動向








