宅建合格WebCD講座TOP » 解答速報と動向 » 平成23年度解答速報と動向(全ての得点結果と分布表)
平成23年度解答速報と動向(全ての得点結果と分布表)
得点結果「全て324人」
| 得点 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0.00% |
| 10 | 2 | 0.62% |
| 11 | 1 | 0.31% |
| 12 | 1 | 0.31% |
| 13 | 1 | 0.31% |
| 14 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0.00% |
| 16 | 1 | 0.31% |
| 17 | 1 | 0.31% |
| 18 | 0 | 0.00% |
| 19 | 2 | 0.62% |
| 20 | 3 | 0.93% |
| 21 | 2 | 0.62% |
| 22 | 4 | 1.23% |
| 23 | 2 | 0.62% |
| 24 | 3 | 0.93% |
| 25 | 3 | 0.93% |
| 26 | 5 | 1.54% |
| 27 | 4 | 1.23% |
| 28 | 3 | 0.93% |
| 29 | 11 | 3.40% |
| 30 | 7 | 2.16% |
| 31 | 10 | 3.09% |
| 32 | 16 | 4.94% |
| 33 | 19 | 5.86% |
| 34 | 32 | 9.88% |
| 35 | 35 | 10.80% |
| 36 | 49 | 15.12% |
| 37 | 34 | 10.49% |
| 38 | 21 | 6.48% |
| 39 | 16 | 4.94% |
| 40 | 11 | 3.40% |
| 41 | 8 | 2.47% |
| 42 | 2 | 0.62% |
| 43 | 6 | 1.85% |
| 44 | 0 | 0.00% |
| 45 | 1 | 0.31% |
| 46 | 0 | 0.00% |
| 47 | 1 | 0.31% |
| 48 | 0 | 0.00% |
| 49 | 0 | 0.00% |
| 50 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 324 | 100.00% |
▲クリックで拡大画像
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成22年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成21年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成20年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成19年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成18年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成17年度の解答速報と動向








