宅建合格WebCD講座TOP » 解答速報と動向 » 平成23年度解答速報と動向(一般の方々の得点結果と分布表)
平成23年度解答速報と動向(一般の方々の得点結果と分布表)
得点結果「一般受験者261人」
| 得点 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.38% |
| 1 | 0 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 0.00% |
| 9 | 0 | 0.00% |
| 10 | 2 | 0.77% |
| 11 | 1 | 0.38% |
| 12 | 1 | 0.38% |
| 13 | 1 | 0.38% |
| 14 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0.00% |
| 16 | 1 | 0.38% |
| 17 | 1 | 0.38% |
| 18 | 0 | 0.00% |
| 19 | 2 | 0.77% |
| 20 | 3 | 1.15% |
| 21 | 2 | 0.77% |
| 22 | 4 | 1.53% |
| 23 | 2 | 0.77% |
| 24 | 2 | 0.77% |
| 25 | 3 | 1.15% |
| 26 | 5 | 1.92% |
| 27 | 4 | 1.53% |
| 28 | 3 | 1.15% |
| 29 | 9 | 3.45% |
| 30 | 4 | 1.53% |
| 31 | 9 | 3.45% |
| 32 | 14 | 5.36% |
| 33 | 16 | 6.13% |
| 34 | 26 | 9.96% |
| 35 | 27 | 10.34% |
| 36 | 38 | 14.56% |
| 37 | 28 | 10.73% |
| 38 | 16 | 6.13% |
| 39 | 15 | 5.75% |
| 40 | 9 | 3.45% |
| 41 | 6 | 2.30% |
| 42 | 2 | 0.77% |
| 43 | 4 | 1.53% |
| 44 | 0 | 0.00% |
| 45 | 0 | 0.00% |
| 46 | 0 | 0.00% |
| 47 | 0 | 0.00% |
| 48 | 0 | 0.00% |
| 49 | 0 | 0.00% |
| 50 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 261 | 100.00% |
▲クリックで拡大画像
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成22年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成21年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成20年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成19年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成18年度の解答速報と動向
» 「全ての得点結果と分布表」 » 「一般の方々の得点結果と分布表」
» 「5問免除者の方々の得点結果と分布表」
平成17年度の解答速報と動向








